Conversor
Conversor de BYN
Todos los tipos (BYN)
| Código | Unidades | Tipo de cambio (BYN) |
|---|---|---|
| BTC | 1 | 235594,55 |
| ETH | 1 | 6828,78 |
| SOL | 1 | 297,36 |
| USD | 1 | 2,9456 |
| EUR | 1 | 3,2811 |
| RUB | 100 | 3,6597 |
| CNY | 10 | 4,4178 |
Más monedas (26)
| Código | Unidades | Tipo de cambio (BYN) |
|---|---|---|
| AED | 10 | 8,0207 |
| AMD | 1000 | 8,1480 |
| AUD | 1 | 2,0696 |
| BRL | 10 | 5,4482 |
| CAD | 1 | 2,1012 |
| CHF | 1 | 3,5556 |
| CZK | 100 | 13,4782 |
| DKK | 10 | 4,3903 |
| GBP | 1 | 3,9222 |
| INR | 100 | 3,0910 |
| IRR | 100000 | 0,1621 |
| ISK | 100 | 2,4059 |
| JPY | 100 | 1,8674 |
| KGS | 100 | 3,3683 |
| KWD | 1 | 9,4744 |
| KZT | 1000 | 6,4613 |
| MDL | 10 | 1,6310 |
| NOK | 10 | 3,1632 |
| NZD | 1 | 1,6764 |
| PLN | 10 | 7,4480 |
| SEK | 10 | 2,9570 |
| SGD | 1 | 2,2982 |
| TRY | 10 | 0,5916 |
| UAH | 100 | 6,4378 |
| VND | 100000 | 11,4018 |
| XDR | 1 | 3,9907 |
Tipos oficiales del NBRB a través de banki24.by · Actualizado: 28 Oct 2026 16:31 UTC