Convertitore
Convertitore BYN
Tutti i tassi (BYN)
| Codice | Unità | Tasso (BYN) |
|---|---|---|
| BTC | 1 | 244242,15 |
| ETH | 1 | 7152,06 |
| SOL | 1 | 309,85 |
| USD | 1 | 3,0091 |
| EUR | 1 | 3,3749 |
| RUB | 100 | 3,6038 |
| CNY | 10 | 4,5018 |
Altre valute (26)
| Codice | Unità | Tasso (BYN) |
|---|---|---|
| AED | 10 | 8,1936 |
| AMD | 1000 | 8,3357 |
| AUD | 1 | 2,0815 |
| BRL | 10 | 5,9825 |
| CAD | 1 | 2,1186 |
| CHF | 1 | 3,6272 |
| CZK | 100 | 13,8598 |
| DKK | 10 | 4,5145 |
| GBP | 1 | 3,9898 |
| INR | 100 | 3,1591 |
| IRR | 100000 | 0,1681 |
| ISK | 100 | 2,4745 |
| JPY | 100 | 1,9082 |
| KGS | 100 | 3,4409 |
| KWD | 1 | 9,6756 |
| KZT | 1000 | 6,6356 |
| MDL | 10 | 1,6745 |
| NOK | 10 | 3,1606 |
| NZD | 1 | 1,6885 |
| PLN | 10 | 7,7269 |
| SEK | 10 | 3,0164 |
| SGD | 1 | 2,3466 |
| TRY | 10 | 0,6089 |
| UAH | 100 | 6,6994 |
| VND | 100000 | 11,6303 |
| XDR | 1 | 4,0708 |
Tassi ufficiali NBRB tramite banki24.by · Aggiornato: 16 Ott 2026 20:31 UTC