換算ツール
BYN換算ツール
すべてのレート (BYN)
| コード | 単位 | レート(BYN) |
|---|---|---|
| BTC | 1 | 186404.75 |
| ETH | 1 | 5439.96 |
| SOL | 1 | 215.26 |
| USD | 1 | 2.9081 |
| EUR | 1 | 3.3507 |
| RUB | 100 | 3.6553 |
| CNY | 10 | 4.3234 |
その他の通貨 (26)
| コード | 単位 | レート(BYN) |
|---|---|---|
| AED | 10 | 7.9186 |
| AMD | 1000 | 8.5906 |
| AUD | 1 | 2.0366 |
| BRL | 10 | 5.7377 |
| CAD | 1 | 2.0709 |
| CHF | 1 | 3.5956 |
| CZK | 100 | 13.8408 |
| DKK | 10 | 4.4824 |
| GBP | 1 | 3.9108 |
| INR | 100 | 3.0493 |
| IRR | 100000 | 0.2115 |
| ISK | 100 | 2.3598 |
| JPY | 100 | 1.8513 |
| KGS | 100 | 3.3254 |
| KWD | 1 | 9.3901 |
| KZT | 1000 | 6.1283 |
| MDL | 10 | 1.6656 |
| NOK | 10 | 3.0484 |
| NZD | 1 | 1.7057 |
| PLN | 10 | 7.7846 |
| SEK | 10 | 3.0477 |
| SGD | 1 | 2.2670 |
| TRY | 10 | 0.6117 |
| UAH | 100 | 6.5381 |
| VND | 100000 | 11.0660 |
| XDR | 1 | 3.9657 |
banki24.by経由のNBRB公式レート · 更新日: 04 8月 2026 20:00 UTC