Keitiklis
BYN keitiklis
Visi kursai (BYN)
| Kodas | Vienetai | Kursas (BYN) |
|---|---|---|
| BTC | 1 | 249751,00 |
| ETH | 1 | 7399,72 |
| SOL | 1 | 324,23 |
| USD | 1 | 2,9883 |
| EUR | 1 | 3,3514 |
| RUB | 100 | 3,6137 |
| CNY | 10 | 4,4784 |
Daugiau valiutų (26)
| Kodas | Vienetai | Kursas (BYN) |
|---|---|---|
| AED | 10 | 8,1370 |
| AMD | 1000 | 8,2652 |
| AUD | 1 | 2,0890 |
| BRL | 10 | 5,9384 |
| CAD | 1 | 2,1259 |
| CHF | 1 | 3,6239 |
| CZK | 100 | 13,7784 |
| DKK | 10 | 4,4844 |
| GBP | 1 | 3,9892 |
| INR | 100 | 3,1499 |
| IRR | 100000 | 0,1664 |
| ISK | 100 | 2,4606 |
| JPY | 100 | 1,8897 |
| KGS | 100 | 3,4172 |
| KWD | 1 | 9,6397 |
| KZT | 1000 | 6,6273 |
| MDL | 10 | 1,6657 |
| NOK | 10 | 3,1840 |
| NZD | 1 | 1,6983 |
| PLN | 10 | 7,6664 |
| SEK | 10 | 3,0155 |
| SGD | 1 | 2,3373 |
| TRY | 10 | 0,6028 |
| UAH | 100 | 6,6265 |
| VND | 100000 | 11,5485 |
| XDR | 1 | 4,0488 |
NBRB oficialūs kursai per banki24.by · Atnaujinta: 21 Spa 2026 15:31 UTC