Pārveidotājs
BYN pārveidotājs
Visi kursi (BYN)
| Kods | Vienības | Kurss (BYN) |
|---|---|---|
| BTC | 1 | 181202,45 |
| ETH | 1 | 4775,24 |
| SOL | 1 | 198,83 |
| USD | 1 | 2,7715 |
| EUR | 1 | 3,2102 |
| RUB | 100 | 3,8241 |
| CNY | 10 | 4,0718 |
Vairāk valūtu (26)
| Kods | Vienības | Kurss (BYN) |
|---|---|---|
| AED | 10 | 7,5466 |
| AMD | 1000 | 8,1199 |
| AUD | 1 | 1,9523 |
| BRL | 10 | 5,4377 |
| CAD | 1 | 1,9822 |
| CHF | 1 | 3,4840 |
| CZK | 100 | 13,2842 |
| DKK | 10 | 4,2952 |
| GBP | 1 | 3,7199 |
| INR | 100 | 2,9201 |
| IRR | 100000 | 0,2014 |
| ISK | 100 | 2,2326 |
| JPY | 100 | 1,7313 |
| KGS | 100 | 3,1692 |
| KWD | 1 | 8,9896 |
| KZT | 1000 | 5,6654 |
| MDL | 10 | 1,5869 |
| NOK | 10 | 2,9070 |
| NZD | 1 | 1,6166 |
| PLN | 10 | 7,5607 |
| SEK | 10 | 2,9435 |
| SGD | 1 | 2,1598 |
| TRY | 10 | 0,5991 |
| UAH | 100 | 6,1881 |
| VND | 100000 | 10,5348 |
| XDR | 1 | 3,7780 |
NBRB oficiālie kursi caur banki24.by · Atjaunināts: 15 Jūn 2026 11:00 UTC