Pārveidotājs
BYN pārveidotājs
Visi kursi (BYN)
| Kods | Vienības | Kurss (BYN) |
|---|---|---|
| BTC | 1 | 188036,50 |
| ETH | 1 | 5523,94 |
| SOL | 1 | 214,75 |
| USD | 1 | 2,9237 |
| EUR | 1 | 3,3641 |
| RUB | 100 | 3,6443 |
| CNY | 10 | 4,3549 |
Vairāk valūtu (26)
| Kods | Vienības | Kurss (BYN) |
|---|---|---|
| AED | 10 | 7,9611 |
| AMD | 1000 | 8,5938 |
| AUD | 1 | 2,0542 |
| BRL | 10 | 5,7538 |
| CAD | 1 | 2,0828 |
| CHF | 1 | 3,6086 |
| CZK | 100 | 13,9016 |
| DKK | 10 | 4,5015 |
| GBP | 1 | 3,9294 |
| INR | 100 | 3,0647 |
| IRR | 100000 | 0,2126 |
| ISK | 100 | 2,3697 |
| JPY | 100 | 1,8517 |
| KGS | 100 | 3,3433 |
| KWD | 1 | 9,4465 |
| KZT | 1000 | 6,2026 |
| MDL | 10 | 1,6702 |
| NOK | 10 | 3,0747 |
| NZD | 1 | 1,7168 |
| PLN | 10 | 7,8036 |
| SEK | 10 | 3,0575 |
| SGD | 1 | 2,2777 |
| TRY | 10 | 0,6147 |
| UAH | 100 | 6,5079 |
| VND | 100000 | 11,1322 |
| XDR | 1 | 3,9946 |
NBRB oficiālie kursi caur banki24.by · Atjaunināts: 05 Aug 2026 20:00 UTC