Конвертер
Конвертер BYN
Все курсы (BYN)
| Код | Единицы | Курс (BYN) |
|---|---|---|
| BTC | 1 | 249718,95 |
| ETH | 1 | 7510,72 |
| SOL | 1 | 321,72 |
| USD | 1 | 3,0107 |
| EUR | 1 | 3,3660 |
| RUB | 100 | 3,5964 |
| CNY | 10 | 4,5116 |
Больше валют (26)
| Код | Единицы | Курс (BYN) |
|---|---|---|
| AED | 10 | 8,1980 |
| AMD | 1000 | 8,2984 |
| AUD | 1 | 2,0985 |
| BRL | 10 | 6,0380 |
| CAD | 1 | 2,1106 |
| CHF | 1 | 3,6139 |
| CZK | 100 | 13,8026 |
| DKK | 10 | 4,5037 |
| GBP | 1 | 3,9845 |
| INR | 100 | 3,1355 |
| IRR | 100000 | 0,1692 |
| ISK | 100 | 2,4644 |
| JPY | 100 | 1,8985 |
| KGS | 100 | 3,4428 |
| KWD | 1 | 9,6683 |
| KZT | 1000 | 6,6667 |
| MDL | 10 | 1,6810 |
| NOK | 10 | 3,1433 |
| NZD | 1 | 1,6854 |
| PLN | 10 | 7,6723 |
| SEK | 10 | 3,0039 |
| SGD | 1 | 2,3508 |
| TRY | 10 | 0,6102 |
| UAH | 100 | 6,7075 |
| VND | 100000 | 11,6088 |
| XDR | 1 | 4,0743 |
Официальные курсы НБРБ через banki24.by · Обновлено: 13 Окт 2026 20:31 UTC