主要货币
| 货币 | 单位 | 汇率(BYN) |
|---|---|---|
| USD | 1 | 2.797600 |
| EUR | 1 | 3.257200 |
| RUB | 100 | 3.842700 |
| CNY | 10 | 4.105400 |
| 货币 | 单位 | 汇率(BYN) |
|---|---|---|
| CHF | 1 | 3.559300 |
| EUR | 1 | 3.257200 |
| RUB | 100 | 3.842700 |
| PLN | 10 | 7.693300 |
| CNY | 10 | 4.105400 |
| AUD | 1 | 2.009500 |
| AMD | 1000 | 8.159800 |
| USD | 1 | 2.797600 |
| BRL | 10 | 5.567200 |
| VND | 100000 | 10.623700 |
| UAH | 100 | 6.304500 |
| DKK | 10 | 4.357700 |
| AED | 10 | 7.617700 |
| JPY | 100 | 1.751200 |
| INR | 100 | 2.939700 |
| IRR | 100000 | 0.207000 |
| ISK | 100 | 2.268600 |
| CAD | 1 | 2.019900 |
| KGS | 100 | 3.199100 |
| KWD | 1 | 9.050800 |
| MDL | 10 | 1.617600 |
| NZD | 1 | 1.658600 |
| NOK | 10 | 3.017400 |
| XDR | 1 | 3.830600 |
| SGD | 1 | 2.188200 |
| KZT | 1000 | 5.682900 |
| TRY | 10 | 0.609100 |
| GBP | 1 | 3.768600 |
| CZK | 100 | 13.418100 |
| SEK | 10 | 3.009400 |
| BGN | 1 | 1.746700 |
加密货币
- BTC/BYN 174867.55000000
- ETH/BYN 4956.77000000
实时货币转换器
提示:先选择货币,然后输入白俄罗斯卢布(BYN)或外币金额。