换算器
BYN 换算器
所有汇率 (BYN)
| 代码 | 单位 | 汇率(BYN) |
|---|---|---|
| BTC | 1 | 183701.15 |
| ETH | 1 | 5309.05 |
| SOL | 1 | 219.96 |
| USD | 1 | 2.8938 |
| EUR | 1 | 3.3102 |
| RUB | 100 | 3.6963 |
| CNY | 10 | 4.2729 |
更多货币 (26)
| 代码 | 单位 | 汇率(BYN) |
|---|---|---|
| AED | 10 | 7.8796 |
| AMD | 1000 | 8.5064 |
| AUD | 1 | 2.0174 |
| BRL | 10 | 5.6762 |
| CAD | 1 | 2.0629 |
| CHF | 1 | 3.5837 |
| CZK | 100 | 13.6722 |
| DKK | 10 | 4.4280 |
| GBP | 1 | 3.8898 |
| INR | 100 | 3.0024 |
| IRR | 100000 | 0.2105 |
| ISK | 100 | 2.3114 |
| JPY | 100 | 1.7822 |
| KGS | 100 | 3.3091 |
| KWD | 1 | 9.3620 |
| KZT | 1000 | 6.1629 |
| MDL | 10 | 1.6456 |
| NOK | 10 | 2.9949 |
| NZD | 1 | 1.6877 |
| PLN | 10 | 7.6155 |
| SEK | 10 | 2.9952 |
| SGD | 1 | 2.2417 |
| TRY | 10 | 0.6135 |
| UAH | 100 | 6.4765 |
| VND | 100000 | 11.0051 |
| XDR | 1 | 3.9386 |
通过 banki24.by 获取的白俄罗斯国家银行官方汇率 · 更新时间: 20 七月 2026 14:00 UTC