换算器
BYN 换算器
所有汇率 (BYN)
| 代码 | 单位 | 汇率(BYN) |
|---|---|---|
| BTC | 1 | 190800.85 |
| ETH | 1 | 5525.52 |
| SOL | 1 | 225.06 |
| USD | 1 | 2.8917 |
| EUR | 1 | 3.3052 |
| RUB | 100 | 3.6919 |
| CNY | 10 | 4.2774 |
更多货币 (26)
| 代码 | 单位 | 汇率(BYN) |
|---|---|---|
| AED | 10 | 7.8739 |
| AMD | 1000 | 8.5351 |
| AUD | 1 | 2.0237 |
| BRL | 10 | 5.6562 |
| CAD | 1 | 2.0611 |
| CHF | 1 | 3.5784 |
| CZK | 100 | 13.6599 |
| DKK | 10 | 4.4212 |
| GBP | 1 | 3.8927 |
| INR | 100 | 2.9949 |
| IRR | 100000 | 0.2103 |
| ISK | 100 | 2.3049 |
| JPY | 100 | 1.7803 |
| KGS | 100 | 3.3067 |
| KWD | 1 | 9.3401 |
| KZT | 1000 | 6.1457 |
| MDL | 10 | 1.6435 |
| NOK | 10 | 2.9952 |
| NZD | 1 | 1.6910 |
| PLN | 10 | 7.6214 |
| SEK | 10 | 2.9930 |
| SGD | 1 | 2.2401 |
| TRY | 10 | 0.6129 |
| UAH | 100 | 6.4776 |
| VND | 100000 | 10.9971 |
| XDR | 1 | 3.9295 |
通过 banki24.by 获取的白俄罗斯国家银行官方汇率 · 更新时间: 21 七月 2026 20:00 UTC