Kalkulator
Kalkulator BYN
Wszystkie kursy (BYN)
| Kod | Jednostki | Kurs (BYN) |
|---|---|---|
| BTC | 1 | 224900,40 |
| ETH | 1 | 6617,34 |
| SOL | 1 | 266,95 |
| USD | 1 | 2,9549 |
| EUR | 1 | 3,3149 |
| RUB | 100 | 3,6577 |
| CNY | 10 | 4,4496 |
Więcej walut (26)
| Kod | Jednostki | Kurs (BYN) |
|---|---|---|
| AED | 10 | 8,0460 |
| AMD | 1000 | 8,1773 |
| AUD | 1 | 2,0748 |
| BRL | 10 | 5,4355 |
| CAD | 1 | 2,1159 |
| CHF | 1 | 3,6002 |
| CZK | 100 | 13,6172 |
| DKK | 10 | 4,4349 |
| GBP | 1 | 3,9660 |
| INR | 100 | 3,1109 |
| IRR | 100000 | 0,1582 |
| ISK | 100 | 2,4373 |
| JPY | 100 | 1,8707 |
| KGS | 100 | 3,3790 |
| KWD | 1 | 9,4982 |
| KZT | 1000 | 6,5157 |
| MDL | 10 | 1,6357 |
| NOK | 10 | 3,1983 |
| NZD | 1 | 1,6648 |
| PLN | 10 | 7,5001 |
| SEK | 10 | 3,0318 |
| SGD | 1 | 2,3110 |
| TRY | 10 | 0,5913 |
| UAH | 100 | 6,4963 |
| VND | 100000 | 11,4642 |
| XDR | 1 | 4,0073 |
Oficjalne kursy NBRB poprzez banki24.by · Zaktualizowano: 03 Lis 2026 20:31 UTC