Convertisseur
Convertisseur BYN
Tous les taux (BYN)
| Code | Unités | Taux (BYN) |
|---|---|---|
| BTC | 1 | 235189,95 |
| ETH | 1 | 6830,34 |
| SOL | 1 | 298,41 |
| USD | 1 | 2,9543 |
| EUR | 1 | 3,3144 |
| RUB | 100 | 3,6460 |
| CNY | 10 | 4,4341 |
Plus de devises (26)
| Code | Unités | Taux (BYN) |
|---|---|---|
| AED | 10 | 8,0444 |
| AMD | 1000 | 8,1835 |
| AUD | 1 | 2,0725 |
| BRL | 10 | 5,8821 |
| CAD | 1 | 2,1068 |
| CHF | 1 | 3,6002 |
| CZK | 100 | 13,6606 |
| DKK | 10 | 4,4343 |
| GBP | 1 | 3,9562 |
| INR | 100 | 3,1053 |
| IRR | 100000 | 0,1612 |
| ISK | 100 | 2,4339 |
| JPY | 100 | 1,8842 |
| KGS | 100 | 3,3783 |
| KWD | 1 | 9,5239 |
| KZT | 1000 | 6,5980 |
| MDL | 10 | 1,6449 |
| NOK | 10 | 3,1561 |
| NZD | 1 | 1,6796 |
| PLN | 10 | 7,5868 |
| SEK | 10 | 2,9824 |
| SGD | 1 | 2,3135 |
| TRY | 10 | 0,5953 |
| UAH | 100 | 6,5607 |
| VND | 100000 | 11,4277 |
| XDR | 1 | 4,0064 |
Taux officiels de la NBRB via banki24.by · Mis à jour : 23 Oct 2026 20:31 UTC