المحول
محول BYN
جميع الأسعار (BYN)
| الرمز | الوحدات | السعر (بي.ن.) |
|---|---|---|
| BTC | 1 | 187528,80 |
| ETH | 1 | 5552,00 |
| SOL | 1 | 216,55 |
| USD | 1 | 2,9063 |
| EUR | 1 | 3,3109 |
| RUB | 100 | 3,6718 |
| CNY | 10 | 4,3104 |
مزيد من العملات (26)
| الرمز | الوحدات | السعر (بي.ن.) |
|---|---|---|
| AED | 10 | 7,9137 |
| AMD | 1000 | 7,9290 |
| AUD | 1 | 2,0170 |
| BRL | 10 | 5,6775 |
| CAD | 1 | 2,0604 |
| CHF | 1 | 3,5449 |
| CZK | 100 | 13,6880 |
| DKK | 10 | 4,4295 |
| GBP | 1 | 3,8645 |
| INR | 100 | 3,0365 |
| IRR | 100000 | 0,2113 |
| ISK | 100 | 2,3291 |
| JPY | 100 | 1,7764 |
| KGS | 100 | 3,3234 |
| KWD | 1 | 9,3510 |
| KZT | 1000 | 6,0909 |
| MDL | 10 | 1,6424 |
| NOK | 10 | 3,0022 |
| NZD | 1 | 1,6799 |
| PLN | 10 | 7,6491 |
| SEK | 10 | 2,9943 |
| SGD | 1 | 2,2493 |
| TRY | 10 | 0,6132 |
| UAH | 100 | 6,4798 |
| VND | 100000 | 11,0411 |
| XDR | 1 | 3,9368 |
الأسعار الرسمية للبنك الوطني عبر banki24.by · تم التحديث: 30 يوليو 2026 20:00 UTC