Converter
BYN converter
All rates (BYN)
| Code | Units | Rate (BYN) |
|---|---|---|
| BTC | 1 | 182168.35 |
| ETH | 1 | 5386.48 |
| SOL | 1 | 213.02 |
| USD | 1 | 2.9133 |
| EUR | 1 | 3.3402 |
| RUB | 100 | 3.6624 |
| CNY | 10 | 4.3245 |
More currencies (26)
| Code | Units | Rate (BYN) |
|---|---|---|
| AED | 10 | 7.9327 |
| AMD | 1000 | 8.6389 |
| AUD | 1 | 2.0314 |
| BRL | 10 | 5.6926 |
| CAD | 1 | 2.0740 |
| CHF | 1 | 3.5790 |
| CZK | 100 | 13.8197 |
| DKK | 10 | 4.4686 |
| GBP | 1 | 3.8979 |
| INR | 100 | 3.0425 |
| IRR | 100000 | 0.2118 |
| ISK | 100 | 2.3427 |
| JPY | 100 | 1.7843 |
| KGS | 100 | 3.3314 |
| KWD | 1 | 9.3856 |
| KZT | 1000 | 6.1280 |
| MDL | 10 | 1.6543 |
| NOK | 10 | 3.0442 |
| NZD | 1 | 1.6999 |
| PLN | 10 | 7.7504 |
| SEK | 10 | 3.0276 |
| SGD | 1 | 2.2596 |
| TRY | 10 | 0.6144 |
| UAH | 100 | 6.5393 |
| VND | 100000 | 11.0850 |
| XDR | 1 | 3.9498 |
NBRB official rates via banki24.by · Updated: 31 Jul 2026 20:00 UTC