Converter
BYN converter
All rates (BYN)
| Code | Units | Rate (BYN) |
|---|---|---|
| BTC | 1 | 244843.00 |
| ETH | 1 | 7927.79 |
| SOL | 1 | 338.52 |
| USD | 1 | 3.0279 |
| EUR | 1 | 3.4736 |
| RUB | 100 | 3.5990 |
| CNY | 10 | 4.5214 |
More currencies (26)
| Code | Units | Rate (BYN) |
|---|---|---|
| AED | 10 | 8.2448 |
| AMD | 1000 | 8.2948 |
| AUD | 1 | 2.1528 |
| BRL | 10 | 5.8753 |
| CAD | 1 | 2.1636 |
| CHF | 1 | 3.6653 |
| CZK | 100 | 14.2790 |
| DKK | 10 | 4.6475 |
| GBP | 1 | 4.0556 |
| INR | 100 | 3.1534 |
| IRR | 100000 | 0.2203 |
| ISK | 100 | 2.4848 |
| JPY | 100 | 1.9444 |
| KGS | 100 | 3.4624 |
| KWD | 1 | 9.8086 |
| KZT | 1000 | 6.7999 |
| MDL | 10 | 1.7248 |
| NOK | 10 | 3.2133 |
| NZD | 1 | 1.7358 |
| PLN | 10 | 7.9624 |
| SEK | 10 | 3.0818 |
| SGD | 1 | 2.3726 |
| TRY | 10 | 0.6221 |
| UAH | 100 | 6.7464 |
| VND | 100000 | 11.6404 |
| XDR | 1 | 4.1449 |
NBRB official rates via banki24.by · Updated: 18 Sep 2026 20:00 UTC