Converter
BYN converter
All rates (BYN)
| Code | Units | Rate (BYN) |
|---|---|---|
| BTC | 1 | 182933.10 |
| ETH | 1 | 4901.10 |
| SOL | 1 | 207.28 |
| USD | 1 | 2.7723 |
| EUR | 1 | 3.2178 |
| RUB | 100 | 3.8144 |
| CNY | 10 | 4.0931 |
More currencies (26)
| Code | Units | Rate (BYN) |
|---|---|---|
| AED | 10 | 7.5488 |
| AMD | 1000 | 8.0936 |
| AUD | 1 | 1.9603 |
| BRL | 10 | 5.4781 |
| CAD | 1 | 1.9840 |
| CHF | 1 | 3.4949 |
| CZK | 100 | 13.3326 |
| DKK | 10 | 4.3049 |
| GBP | 1 | 3.7215 |
| INR | 100 | 2.9341 |
| IRR | 100000 | 0.2015 |
| ISK | 100 | 2.2318 |
| JPY | 100 | 1.7312 |
| KGS | 100 | 3.1702 |
| KWD | 1 | 8.9951 |
| KZT | 1000 | 5.6578 |
| MDL | 10 | 1.5937 |
| NOK | 10 | 2.9121 |
| NZD | 1 | 1.6198 |
| PLN | 10 | 7.5813 |
| SEK | 10 | 2.9549 |
| SGD | 1 | 2.1625 |
| TRY | 10 | 0.5990 |
| UAH | 100 | 6.1877 |
| VND | 100000 | 10.5461 |
| XDR | 1 | 3.7863 |
NBRB official rates via banki24.by · Updated: 16 Jun 2026 08:00 UTC